Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Poslední aktualizace: 30.10.2013
Muži |
Ženy | ||||||
Krušnohorská liga | Krušnohorská liga | ||||||
Štrbice | 2. místo | 18,13s | Štrbice | 4. místo | 20,71s | ||
Měrunice | 6. místo | 22,72s | Měrunice | 1. místo | 22,52s | ||
Duchcov | 6. místo | 28,91s | Duchcov | 8. místo | 56,95s | ||
Světec | 2. místo | 18,56s | Světec | 5. místo | 24,90s | ||
Straškov | 2. místo | 18,34s | Straškov | 8. místo | 28,67s | ||
Bříza | 9. místo | 28,11s | Bříza | 6. místo | 44,42s | ||
Lhenice | 1. místo | 25,10s | Lhenice | 9. místo | NP | ||
Chrášťany | 1. místo | 18,42s | Chrášťany | 2. místo | 20,62s | ||
Klášterec n/O | 2. místo | 25,34s | Klášterec n/O | 7. místo | 43,69s | ||
Hrobce ,,A" | 2. místo | 24,11s | Hrobce | 4. místo | 31,10s | ||
,,B" | 10. místo | 30,95s | |||||
Český pohár v Turnově | Český pohár v Turnově | ||||||
Pavel Novák | 34. místo | 22,28s 18,49s | Bára Škodová | 69. místo | NP 21,01s | ||
Celkově startovalo 106 závodníků | Celkem závodilo 112 závodnic | ||||||
Český pohár Kvasiny | Český pohár Kvasiny | ||||||
Pavel Novák | 50. místo | 19,25s 30,71s | Bára Škodová | 63. místo | 21,50s NP | ||
Celkově startovalo 107 závodníků | Celkem závodilo 84 závodnic | ||||||
Noční závody | Noční závody | ||||||
Štrbice | 22. místo | NP | Štrbice | 2. místo | 25,91s | ||
Plzeň (Český pohár 100m přek.) | Plzeň (Český pohár 100m přek.) | ||||||
Pavel Novák | 40. místo | 18,55s 18,37s | Bára Škodová | 34. místo | 20,68s 20,20s | ||
Celkově startovalo 156 závodníků | Celkem závodilo 93 závodnic | ||||||
Poháry | Poháry | ||||||
Předonín | 1. místo | 26,99s | Předonín | 1. místo | 27,90s | ||
Brozany | 1. místo | 19,31s | Brozany | 4. místo | 50,60s | ||
Kostomlaty p.M. | 3. místo | 19,03s | Kostomlaty p.M. | 1. místo | 39,55s | ||
Nové Dvory | 9. místo | 53,84s | Nové Dvory | 6. místo | 43,92s | ||
Hrobce | 1. místo | 25,77s | Hrobce | 2. místo | 36,46s | ||
Dušniky | 1. místo | 19,91s | Dušniky | 2. místo | 25,40s | ||
Dřemčice | 2. místo | Dřemčice | 2. místo | ||||
Předonín | 2. místo | ||||||
Oleško | 1. místo | ||||||
Bříza ,,B" tým | 1. místo | 23,20s | |||||
Velvary | 3. místo | ||||||
Černuc | 1. místo | ||||||
Horní Beřkovice | 2. místo | ||||||
Bříza | 2. místo | ||||||
Puťák | |||||||
Bříza ,,B" tým | 3. místo | 25,51s | |||||
Okresní postupové kolo | |||||||
Křešice | 2. místo | ||||||
100m | (1. místo) | ||||||
Pú | (2. místo) | ||||||
Jizerská liga | |||||||
Radimovice | 15. místo | 23,14s | |||||
Pohár mistrů | |||||||
Dneboh | 3. místo | nás. 22,24s | |||||
skl. 21,10s |